在自来水、二次供水、泳池等行业,浊度、余氯、pH往往是在线监测最为关键的三个水质指标,针对用户的实际需求,Pyxis公司整合最新的研发技术,开发了这款浊度、余氯、pH三参数在线监测系统。
该系统安装方便,占地面积小,操作维护简单,对操作人员专业要求低,非常适合很多非工业场合使用。
系统标配3G/4G远程模块,现场监测数据可实时上传至云服务器,可方便管理和运维人员远程查看现场数据,运行无忧。
应用范围
二次供水、自来水、卫生处理系统、泳池、温泉等。
挂壁式设计
采用挂壁式设计,安装方便,无占地面积。可连续测量余氯、浊度和pH三种水质参数。
维护量低
专为无人值守的应用场合设计,余氯测量间隔可调,保证试剂更换周期至少每1个月一次,试剂消耗量低。

技术指标1
项目规格 | 余氯 | 浊度 | pH |
测量方法 | N,N-二乙基-1,4-苯二胺光度法(DPD 法) | 90度散射法,暖白光LED,符合USEPA180.1 | 电化学法 |
测量范围 | 0.01-5 ppm | 0.002-40.000NTU | 0.01-14 pH |
准确度 | 0.01 ppm 或2%FS | ±1% 或 0.001NTU | ±0.01 pH |
最小分辨率 | 0.01 ppm | 0.001NTU | 0.01 pH |
检测限值 | 0.01 ppm | 0.001 NTU | 0 |
显示分辨率 | 0.01 ppm | 0.001 NTU | 0.01 |
响应时间 | 以实际设定为准 | 4s (探头浸入水样起) | 4s (探头浸入水样起) |
测量间隔 | 可配置间隔时间 | 连续测量 | 连续测量 |
显示 | 7英寸TFT LCD,1024×600 ,工业级电容触摸屏,抗紫外涂层 | ||
存储 | 存储容量内置8GB闪存, 可存储多达100 万条数据/事件记录 | ||
电源要求 | 96-260 VAC / 50-60 Hz ;10A的保险丝;200 W | ||
通讯 | 1个RS485 接口,Modbus-RTU协议;1个RJ-45接口,支持Modbus- TCP/IP协议 | ||
4G通讯 | 标配4G通讯模块,支持数据上传和远程控制;支持全国三大运营商的4G网络 | ||
工作温度 | 5-45℃ | ||
存储温度 | 仪器: -20~55℃;探头: 0~50℃ | ||
防护等级 | IP65 | ||
相对湿度 | 20% – 90% (无冷凝) | ||
海拔 | 2000米以下 | ||
水样要求 | 温度:4~40℃,流量:30~60L/h,压力:0.05~0.2MPa | ||
产品尺寸 | H800×W640*D294mm |
1- 随着 Pyxis 技术持续更新,此技术参数可能随时变更,恕不另行通知。
订购信息
产品型号 | 产品描述 | 货号 |
LT-736 | 超低浊度传感器 (0.002-1000.000 NTU) | 53215 |
LT-739 | 超低浊度传感器 (0.001-40.000 NTU) | 53221 |
FR-100 | 流通池组装 (配套 LT-730系列) · | 50779 |
DPD余氯模块 | 42009 | |
pH模块 | 53007 | |
双泵三通道泵组 | 22009 | |
蠕动泵软管套装 | 44021 |
成为第一个评论 “LS-202” 的人